Thai Delegates
| NO. | AREA | CLUB | NAME |
| 1 | T1 | Bangkok | Paisal Sae-Lor DTM |
| 2 | Arun Lipirujatum | ||
| 3 | Mek Meksarikul | ||
| 4 | Wipa Techa-Anusorn | ||
| 5 | Attachai Sachathamakul | ||
| 6 | Pachongsak Padamasankh | ||
| 7 | Assoc.Prof.Prapasri Sirijaraya | ||
| 8 | Dr.Chaivatana Tantiyamas | ||
| 9 | Chaiyong Charearnmoang | ||
| 10 | Montatip Vidyasarronyudth | ||
| 11 | Nop Sivarak | ||
| 12 | Kongkiat Teekamonkol | ||
| 13 | Arnulfo Somido Aniel | ||
| 14 | Jen Lomethong | ||
| 15 | Araya Yukantavanichai | ||
| 16 | Janat Ruby Blackmon | ||
| 17 | Pornchanok Ruengvirayudh | ||
| 18 | T1 | Seagate Teparuk | Rattanakamol Poomsanoh |
| 19 | T1 | Ansell | Kitti Charoenkiatkul |
| 20 | Paphada Thanatthaporatakoon | ||
| 21 | Aurapin Assavavisidchai | ||
| 22 | T2 | Laemthong | Apichart Tavinun |
| 23 | Somrat Watcharamongkonchai | ||
| 24 | Adisorn Angurapibul | ||
| 25 | Waleeporn Sayasit | ||
| 26 | Wilai Wonggonworawade | ||
| 27 | Saengchai Lee | ||
| 28 | T2 | Dusit | Soponwit Wongcharoensab |
| 29 | Orsen Karnbusisudthi | ||
| 30 | Thitiwooth Srikunupakarn | ||
| 31 | Danchai Phankham | ||
| 32 | T2 | MEA Wat Liab | Jumpote Himacharoen |
| 33 | Phongphak Chewakamol | ||
| 34 | Prawit Chaikaew | ||
| 35 | T2 | MEA Ploenchit | Bandhit Tawanwong |
| 36 | Jumreansri Juntron | ||
| 37 | Angkana Sirachairat | ||
| 38 | T3 | Siam | Damrong Watanaluck |
| 39 | Naowarat Watanaluck | ||
| 40 | Damrong | ||
| 41 | Damrong | ||
| 42 | Damrong | ||
| 43 | Alan Burgess | ||
| 44 | Guest | Raviwan Burgess | |
| 45 | Pichai Likhitdechasakdi | ||
| 46 | Somnuk Wiwatana | ||
| 47 | Chiranan Thongbainoy | ||
| 48 | Mayura Suwasaraporn | ||
| 49 | Amnuay Laohakunakorn | ||
| 50 | Duangkhae Laohakultham | ||
| 51 | Supin Chaiboonruang | ||
| 52 | Charlie Indrakamhang | ||
| 53 | Brenda Indrakamhang | ||
| 54 | Isra Smitabindu | ||
| 55 | Linda Sirivajjanangkura | ||
| 56 | Yodwarat Tedkham | ||
| 57 | Phanit Tiravongchaipunt | ||
| 58 | Prawat Apinantanagit | ||
| 59 | Kasemchai Nitiwanakun | ||
| 60 | Wipaporn Likittanawong | ||
| 61 | T3 | Thai Airways In'l | Panomporn Vajirakachorn |
| 62 | Thiyada Dharmajiva | ||
| 63 | Naiyarath Pungarom | ||
| 64 | Graeme Holmes | ||
| 65 | Pranee Apinyanont | ||
| 66 | Thanthip Ngaosuphanvongs | ||
| 67 | Khanitha Sundarapakshin | ||
| 68 | Natapol Vanichkul | ||
| 69 | Pornthep Chaimongkol | ||
| 70 | Sakol Suchatvudhi | ||
| 71 | Thawesak Thadajariyawong | ||
| 72 | Petchpring Sarasin | ||
| 73 | Prarttana Sirisuwannakul | ||
| 74 | Nisa Chamsuwan | ||
| 75 | Yada Koompprapant | ||
| 76 | 081-819-5128 | Chalit Sirichaovanichkarn | |
| 77 | Phinsa Sattasiri | ||
| 78 | Komkrit Sirirat | ||
| 79 | Wannee Lertsooksawat | ||
| 80 | Korn Mansumitchai | ||
| 81 | Kittithach Mongkolsiwa | ||
| 82 | Apisara Sritulanon | ||
| 83 | Kittipong Chiaoroongroj | ||
| 84 | Monthathip Yipmontasiri | ||
| 85 | Antony Wright | ||
| 86 | Hermant Waghdhare | ||
| 87 | Guest | Teerawit Vititsarapisal | |
| 88 | T3 | The First Thai | Chakapol Anurat |
| 89 | Kulrat Vongdhnakamhaeng | ||
| 90 | Banyong Witayaweerasak | ||
| 91 | Khamnuan Phutragulpant | ||
| 92 | Jedsada Sumethasorn | ||
| 93 | Sukhom Khamphila | ||
| 94 | T4 | Capitol | Dr.Tim Cornwall DTM |
| 95 | Daniel Schwartz | ||
| 96 | Wanda Wang | ||
| 97 | T4 | Hatyai Songkhla | Nongluck Borisut |
| 98 | Dr.Pannee Wattanayakorn DTM | ||
| 99 | Pontipa Limsuwan | ||
| 100 | Pennee Rippikan | ||
| 101 | Duangsuree Kasetsuntorn | ||
| 102 | T4 | Saturday | Dr.Veerapan Chanyasak |
| 103 | Mallica Chanyasak | ||
| 104 | Patra Butipracon | ||
| 105 | Usa Suayroop | ||
| 106 | Maythee Chuaprasert | ||
| 107 | T4 | B&V | Atasit Sirimongkol |
| 108 | Pakakaew Suranakapan | ||
| 109 | Pinkanate Lumlertprasert | ||
| 110 | T4 | Genevieve | Chindarat Kiatpanachart |
| 111 | Sirinee Aksornmee | ||
| 112 | Wimon Ong-Amporn | ||
| 113 | Tevapong Peungpetch | ||
| 114 | Graiwoot Wiroonprasit | ||
| 115 | Jittirat Boonrod | ||
| 116 | Kannica Wongpen | ||
| 117 | Rujira Intasoi | ||
| 118 | Tanapan Kaosim | ||
| 119 | T4 | C&G | Potchanaporn Chor.Sorapong |
| 120 | Ratikorn Suekumnerd | ||
| 121 | T5 | Suvarnabhumi | Thanoo Saowaros |
| 122 | Chakrit Achava-Amrung DTM | ||
| 123 | Takako Suzuki Chaoprasert | ||
| 124 | Chita Chaoprasert | ||
| 125 | Shota Chaoprasert | ||
| 126 | Busaba Udomdee | ||
| 127 | Bancha Choonasit | ||
| 128 | Dilok Vanichtantiphong | ||
| 129 | Duangdao Wonmahajai | ||
| 130 | T5 | Assumption | Pipat Puengmongkolchaikij |
| 131 | Chia Fan Liu | ||
| 132 | Eiji Tajiri | ||
| 133 | Nisha Shankar | ||
| 134 | T5 | SRU | Siriporn Yongpiyanan |
| 135 | Kawin Asawachatroj | ||
| 136 | Guest | Suchin Ingkapradit-Siam Michelin |
Organizers
Dr Veerapan Chanyasak
10/17 Moo 17, Kookut, Lumlukka,
Pathumthani 12130, Thailand
Email v_rapan@asianet.co.th
panomporn.v@thaiairways.com
supin_chaiboonruang
@yahoo.co.th
Attending Delegates
Toastmasters International 85th Anniversary
Message from Gary Schmidt
International President
Toastmasters International
October 22, 2009
Fellow Toastmasters,
Happy Anniversary!
October 22 is an auspicious date for Toastmasters around the world. It marks the day that a small group of people, led by Dr. Ralph C. Smedley, held the first official Toastmasters meeting in the basement of a YMCA in Santa Ana, California, USA.Read more...




